A chi si rivolge Medical Invoice?
Medical Invoice fattura per 35 specializzazioni, ognuna con le sue tariffe corrette, ed è la soluzione consigliata per la fatturazione con la Suva e con l'AVS/AI. Che si tratti di naturopatia e medicina complementare (tariffa 590), fisioterapia, psicologia e psicoterapia, podologia, ergoterapia, audiologia e audioprotesi, cure e assistenza a domicilio (Spitex), consulenza nutrizionale, logopedia o medicina dentaria: create fatture conformi alla legge, accettate da tutti gli assicuratori. L'invio elettronico è incluso – iniziate gratuitamente e partite subito.
Nel seguente elenco sono riportate le specializzazioni disponibili attualmente.
Specializzazioni supportate
| Specialità | Tariffe ufficiali disponibili |
|---|---|
| Acustica/ottica | 329, 453, 909 |
| Calzolaio ortopedico | 326, 452 |
| Casa di cura | 401, 402, 454, 960, 963 |
| Centro fitness e salute | 595 |
| Centro peritali e periti | 001, 007, 290, ICD10, TMA |
| Chiropratico | 324, 424 |
| Consulente per l'allattamento | 454, 532, 550, 595, 970 |
| Consulenza diabetologica | 350, 407, 452, 511, 515, 590 |
| Consulenza nutrizionale | 407, 510, 590 |
| Contributo per l’assistenza | 923 |
| Ergoterapia | 325, 338, 407, 452, 590 |
| Esami di medicina del lavoro Suva | 050 |
| Fisioterapia | 311, 312, 350, 353, 407, 452, 553, 590 |
| Formazione professionale AI | 904 |
| Infermieristica | 334, 454, 532, 590, 595, 970 |
| Intervento precoce autismo AI | 915 |
| Logopedia | 328, 407, 555, 590 |
| Medicina esperienziale / alternativa / complementare / ecc. (Tariffa 590) | 354, 401, 404, 590, 595 |
| Medico | 001, 007, 317, 402, 406, 452, 500, 503, ICD10, TMA |
| Mezzi ausiliari | 452, 453, 914 |
| Neuropsicologia | 001, 007, 290, 330, 340, 590, ICD10, TMA |
| Oculistica protesica | 331, 452 |
| Odontoiatria | 222, 223, 322, 323 |
| Odontotecnica | 223, 323 |
| Ostetrica | 452, 550, 590 |
| Podologia | 341, 407, 452, 590 |
| Psicoterapia | 352, 406, 581, 582, 590 |
| Regresso | 091 |
| Servizi informatici AI | 925 |
| Soccorso/trasporto | 583, 584 |
| Spitex | 454, 532, 533, 963 |
| Tecnologia ortopedica | 326, 327, 337, 452, 453, 980 |
| Tecnologia riabilitativa | 337, 453 |
| Terapia delle ferite a pressione negativa | 454, 970, 971 |
| Valutazione della capacità funzionale (EFL) | 332 |
Nessun risultato trovato.
Avete domande?
In caso di ulteriori domande, il nostro team di assistenza sarà lieto di aiutarvi.
Pronti per una fatturazione conforme agli standard?
Create il vostro account e fatturate in modo conforme agli standard – trasmissione elettronica e garanzie di assunzione dei costi incluse.
Crea account