À qui s'adresse Medical Invoice ?
Medical Invoice facture pour 35 spécialités, chacune avec ses tarifs corrects, et constitue la solution recommandée pour la facturation à la Suva ainsi qu'à l'AVS/AI. Que ce soit pour la naturopathie et la médecine complémentaire (tarif 590), la physiothérapie, la psychologie et la psychothérapie, la podologie, l'ergothérapie, l'audiologie et l'audioprothèse, les soins et l'aide et soins à domicile (Spitex), le conseil en nutrition, la logopédie ou la médecine dentaire : vous établissez des décomptes conformes à la loi, acceptés par tous les assureurs. L'envoi électronique est inclus – commencez gratuitement et lancez-vous immédiatement.
Dans la liste suivante, vous trouverez les spécialisations actuellement disponibles.
Spécialisations prises en charge
| Spécialisation | Tarifs officiels disponibles |
|---|---|
| Acuité auditive / Opticien | 329, 453, 909 |
| Aide et soins à domicile | 454, 532, 533, 963 |
| Aides | 452, 453, 914 |
| Centre d'expertises et médecin expert | 001, 007, 290, ICD10, TMA |
| Centre de fitness et de santé | 595 |
| Chiropraticiens | 324, 424 |
| Conseils aux diabétiques | 350, 407, 452, 511, 515, 590 |
| Conseils en nutrition | 407, 510, 590 |
| Consultante en lactation | 454, 532, 550, 595, 970 |
| Contribution d’assistance | 923 |
| Cordonnier orthopédique | 326, 452 |
| Ergothérapie | 325, 338, 407, 452, 590 |
| Evaluation de la capacité fonctionnelle (ECF) | 332 |
| Examen préventifs dans le domaine de la médecine du travail Suva | 050 |
| Formations professionnelles AI | 904 |
| Intervention précoce autisme AI | 915 |
| Logopédie | 328, 407, 555, 590 |
| Maison de soins | 401, 402, 454, 960, 963 |
| Médecin | 001, 007, 317, 402, 406, 452, 500, 503, ICD10, TMA |
| Médecine dentaire | 222, 223, 322, 323 |
| Médecine empirique / alternative / complémentaire / etc. (Tarif 590) | 354, 401, 404, 590, 595 |
| Neuropsychologie | 001, 007, 290, 330, 340, 590, ICD10, TMA |
| Physiothérapie | 311, 312, 350, 353, 407, 452, 553, 590 |
| Podologie | 341, 407, 452, 590 |
| Prestations informatiques AI | 925 |
| Prothèse oculaire | 331, 452 |
| Psychothérapie | 352, 406, 581, 582, 590 |
| Recours | 091 |
| Sage-femme | 452, 550, 590 |
| Sauvetage/Transport | 583, 584 |
| Soins infirmiers | 334, 454, 532, 590, 595, 970 |
| Technicien en réadaptation | 337, 453 |
| Technologie dentaire | 223, 323 |
| Technologie orthopédique | 326, 327, 337, 452, 453, 980 |
| Traitement des plaies par pression négative | 454, 970, 971 |
Aucun résultat trouvé.
Vous avez des questions ?
Si vous avez encore des questions, notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider.
Prêt pour une facturation conforme aux normes ?
Créez votre compte et facturez conformément aux normes – transmission électronique et garanties de prise en charge incluses.
Créer un compte